购买方法:加微信号:loveb787 告知科目代码,完成付款后,在线发送激活码!即可激活使用!
百度网盘提取密码:【 6666 】
win电脑版下载路径: 【 百度云盘下载 】 【 本地下载 】
1.下载需知:【 建议使用百度云盘下载,速度快,如没有安装云盘,请用 本地下载 】
【如安装最新版后,遇到杀毒误删,请下载安装 v32.1 点击下载v32.2 】
2.安装须知:默认安装到D盘,如电脑(笔记本)只有一个硬盘,将路“D” 改成“ C”
金考典题库支持的考试类型和科目及价格表
购买说明 1:购买时备注科目代码,也可以拍下付款后告知客服,例如,您购买两科18元并备注了13和14。我们就知道需要给您发送二建考试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》两门课程激活码。 2:单科单价是10元的考试资格课程,购买多科有优惠,两科18元、三科27元、四科35元、五科43元、六科50元。 3:单科15元含以上的购买多科不打折。 | ||||
考试分类 | 考试名称 | 科目代码 | 科目表 | 单科价格(元) |
建造工程 | 一级建造师 | 1 | 建设工程经济 | ¥10 |
2 | 建设工程项目管理 | ¥10 | ||
3 | 建设工程法规及相关知识 | ¥10 | ||
4 | 建筑工程实务 | ¥10 | ||
5 | 市政工程实务 | ¥10 | ||
6 | 机电工程实务 | ¥10 | ||
7 | 公路工程实务 | ¥10 | ||
8 | 水利水电工程实务 | ¥10 | ||
9 | 通信与广电工程实务 | ¥10 | ||
10 | 民航机场工程实务 | ¥10 | ||
11 | 铁路工程实务 | ¥10 | ||
12 | 港口与航道工程实务 | ¥10 | ||
二级建造师 | 13 | 建设工程施工管理 | ¥10 | |
14 | 建设工程法规及相关知识 | ¥10 | ||
15 | 建筑工程实务 | ¥10 | ||
16 | 公路工程实务 | ¥10 | ||
17 | 水利水电工程实务 | ¥10 | ||
18 | 市政工程实务 | ¥10 | ||
19 | 机电工程实务 | ¥10 | ||
20 | 矿业工程实务 | ¥10 | ||
一级造价工程师 | 21 | 建设工程造价管理 | ¥10 | |
22 | 工程造价计价 | ¥10 | ||
23 | 建设工程技术与计量(土建) | ¥10 | ||
24 | 建设工程技术与计量(安装) | ¥10 | ||
25 | 建设工程技术与计量(公路交通) | ¥10 | ||
26 | 建设工程技术与计量(水利) | ¥10 | ||
27 | 工程造价案例分析(水利) | ¥10 | ||
28 | 工程造价案例分析(土建+安装) | ¥10 | ||
29 | 工程造价案例分析(公路交通) | ¥10 | ||
二级造价工程师 | 30 | 建设工程造价管理基础知识 | ¥10 | |
31 | 建设工程计量与计价实务 --土木建筑工程 | ¥10 | ||
32 | 建设工程计量与计价实务--安装工程计量 | ¥10 | ||
33 | 建设工程计量与计价实务--交通运输工程 | ¥10 | ||
34 | 建设工程计量与计价实务--水利工程 | ¥10 | ||
监理工程师 | 35 | 监理合同管理 | ¥10 | |
36 | 监理概论 | ¥10 | ||
37 | 监理目标控制(土木建筑) | ¥10 | ||
38 | 监理目标控制(交通工程) | ¥10 | ||
39 | 监理目标控制(水利工程) | ¥10 | ||
40 | 监理案例分析(土木建筑) | ¥10 | ||
41 | 监理案例分析(交通工程) | ¥10 | ||
42 | 监理案例分析(水利工程) | ¥10 | ||
注册消防工程师 | 43 | 消防技术综合能力(一级、二级) | ¥10 | |
44 | 消防安全技术实务(一级) | ¥10 | ||
45 | 消防安全案例分析(一级、二级) | ¥10 | ||
消防设施操作员 | 46 | 基础知识(通用) | ¥10 | |
47 | 初级技能 | ¥10 | ||
48 | 中级技能 | ¥10 | ||
49 | 高级技能 | ¥10 | ||
中级安全工程师(注册安全 | 50 | 安全生产管理 | ¥10 | |
51 | 安全生产法及相关法律知识 | ¥10 | ||
52 | 安全生产技术基础 | ¥10 | ||
53 | 安全生产专业实务(煤矿安全) | ¥10 | ||
54 | 安全生产专业实务(金属非金属矿山安全) | ¥10 | ||
55 | 安全生产专业实务(化工安全) | ¥10 | ||
56 | 安全生产专业实务(金属冶炼安全) | ¥10 | ||
57 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | ¥10 | ||
58 | 安全生产专业实务(道路运输安全) | ¥10 | ||
59 | 安全生产专业实务(其他安全) | ¥10 | ||
实验检测师(含助理) | 60 | 公共基础 | ¥10 | |
61 | 道路工程 | ¥10 | ||
62 | 桥梁隧道工程 | ¥10 | ||
63 | 交通工程 | ¥10 | ||
64 | 水运材料 | ¥10 | ||
65 | 水运结构与地基 | ¥10 | ||
注册咨询工程师 | 66 | 宏观经济政策与发展规划 | ¥10 | |
67 | 工程项目组织与管理 | ¥10 | ||
68 | 现代咨询方法与实务 | ¥10 | ||
69 | 项目决策分析与评论 | ¥10 | ||
房地产估价师 | 70 | 房地产基本制度与政策 | ¥10 | |
71 | 房地产估价原理与方法 | ¥10 | ||
72 | 房地产估价基础与实务 | ¥10 | ||
73 | 土地估价基础与实务 | ¥10 | ||
房地产经纪人 | 74 | 房地产基本制度与政策 | ¥10 | |
75 | 业务操作 | ¥10 | ||
76 | 职业导论 | ¥10 | ||
77 | 专业基础 | ¥10 | ||
房地产经济协理 | 78 | 房地产经纪综合能力 | ¥10 | |
79 | 房地产经纪操作实务 | ¥10 | ||
注册电气工程师 | 80 | 电气工程师公共基础(基础考试上午) | ¥10 | |
81 | 电气工程师基础专业知识(基础考试下午) | ¥10 | ||
82 | 电气工程师公配电专业 | ¥10 | ||
83 | 电气工程师发输变电业 | ¥10 | ||
注册结构工程师 | 84 | 【基础考试】一级 | ¥10 | |
85 | 【专业基础】考试一级 | ¥10 | ||
86 | 专业考试一级 | ¥10 | ||
87 | 专业考试(二级) | ¥10 | ||
土木工程师(岩土) | 88 | 岩土基础知识 | ¥10 | |
89 | 岩土专业基础知识 | ¥10 | ||
90 | 岩土专业案例 | ¥10 | ||
91 | 岩土专业知识 | ¥10 | ||
土木工程师(水利水电) | 92 | 基础知识 | ¥10 | |
93 | 专业基础知识 | ¥10 | ||
94 | 专业案例 | ¥10 | ||
95 | 专业知识 | ¥10 | ||
土木工程师(道路工程) | 96 | 基础知识(道路工程) | ¥10 | |
97 | 专业基础知识(道路工程) | ¥10 | ||
98 | 专业知识(道路工程) | ¥10 | ||
99 | 专业案例(道路工程) | ¥10 | ||
公用设备工程师(暖通空调,动力,给排水) | 100 | 基础知识(暖通空调+动力) | ¥10 | |
101 | 专业基础知识(暖通空调+动力) | ¥10 | ||
102 | 专业知识(暖通空调专业) | ¥10 | ||
103 | 专业案例(暖通空调专业) | ¥10 | ||
104 | 专业知识(动力专业) | ¥10 | ||
105 | 专业案例(动力专业) | ¥10 | ||
106 | 基础知识(给排水) | ¥10 | ||
107 | 专业基础知识(给排水) | ¥10 | ||
108 | 专业知识(给排水) | ¥10 | ||
109 | 专业案例(给排水) | ¥10 | ||
注册环保工程师 | 110 | 环保公共基础 | ¥10 | |
111 | 环保专业基础 | ¥10 | ||
注册测绘师 | 112 | 测绘管理与法律法规 | ¥10 | |
113 | 测绘综合能力 | ¥10 | ||
114 | 测绘案例分析 | ¥10 | ||
注册城乡规划师 | 115 | 城乡规划原理 | ¥10 | |
116 | 城乡规划实务 | ¥10 | ||
117 | 城乡规划管理与法规 | ¥10 | ||
118 | 城乡规划相关知识 | ¥10 | ||
环境影响评价工程师 | 119 | 相关法律法规 | ¥10 | |
120 | 技术导则与标准 | ¥10 | ||
121 | 价技术方法 | ¥10 | ||
122 | 案例分析 | ¥10 | ||
一级建筑师 | 123 | 设计前期与场地设计 | ¥10 | |
124 | 建筑设计 | ¥10 | ||
125 | 建筑结构、建筑物理与设备 | ¥10 | ||
126 | 建筑材料与构造 | ¥10 | ||
127 | 建筑经济、施工与设计业务管理 | ¥10 | ||
128 | 建筑方案设计(作图题) | ¥10 | ||
二级建筑师 | 129 | 《建筑经济、施工与设计业务管理》 | ¥10 | |
130 | 《建筑结构、建筑物理与设备》 | ¥10 | ||
131 | 《建筑设计、建筑材料与构造》 | ¥10 | ||
132 | 《场地与建筑方案设计》 | ¥10 | ||
八大员-安全员 | 133 | 安全员-A证(企业负责人)【全国通用版】 | ¥10 | |
134 | 安全员-B证(项目负责人)【全国通用版】 | ¥10 | ||
135 | 安全员-C证(专职安全员)【全国通用版】 | ¥10 | ||
136 | A证(企业负责人)【江苏省】 | ¥10 | ||
137 | B证(项目负责人)【江苏省】 | ¥10 | ||
138 | C1证(机械安全员)【江苏省】 | ¥10 | ||
139 | C2证(土建安全员)【江苏省】 | ¥10 | ||
八大员-施工员 | 140 | (土建施工)基础知识 | ¥10 | |
141 | (土建施工)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
142 | (装饰施工)基础知识 | ¥10 | ||
143 | (装饰施工)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
144 | (市政施工)基础知识 | ¥10 | ||
145 | (市政施工)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
146 | (设备安装施工)基础知识 | ¥10 | ||
147 | (设备安装施工)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
八大员-质量员 | 148 | (土建质量)基础知识 | ¥10 | |
149 | (土建质量)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
150 | (装饰质量)基础知识 | ¥10 | ||
151 | (装饰质量)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
152 | (市政质量)基础知识 | ¥10 | ||
153 | (市政质量)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
154 | (设备安装质量)基础知识 | ¥10 | ||
155 | (设备安装质量)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
八大员-资料员 | 156 | (资料员)基础知识 | ¥10 | |
157 | (资料员)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
八大员-劳务员 | 158 | (劳务员)基础知识 | ¥10 | |
159 | (劳务员)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
八大员-材料员 | 160 | (材料员)基础知识 | ¥10 | |
161 | (材料员)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
八大员-标准员 | 162 | (标准员)基础知识 | ¥10 | |
163 | (标准员)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
八大员-机械员 | 164 | (机械员)基础知识 | ¥10 | |
165 | (机械员)专业管理实务/岗位知识 | ¥10 | ||
BIM工程师 | 166 | BIM工程师 | ¥10 | |
不动产登记代理人 | 167 | 不动产登记代理业务 | ¥10 | |
168 | 地籍调查 | ¥10 | ||
169 | 不动产权利理论与方法 | ¥10 | ||
170 | 不动产登记法律制度政策 | ¥10 | ||
设备监理师 | 171 | 设备工程监理基础及相关知识 | ¥10 | |
172 | 设备工程项目管理 | ¥10 | ||
173 | 设备工程质量管理与检验 | ¥10 | ||
174 | 设备监理实务与案例分析 | ¥10 | ||
质量工程师 | 175 | 初级质量专业相关知识 | ¥10 | |
176 | 初级质量专业基础理论与实务 | ¥10 | ||
177 | 中级质量专业综合知识 | ¥10 | ||
178 | 中级质量专业理论与实务 | ¥10 | ||
医药卫生 | 执业医师考试系列 | 179 | 临床执业医师 | ¥15 |
180 | 临床助理医师 | ¥15 | ||
181 | 口腔执业医师 | ¥15 | ||
182 | 口腔助理医师 | ¥15 | ||
183 | 公共执业医师 | ¥15 | ||
184 | 公共助理医师 | ¥15 | ||
185 | 中医执业医师 | ¥15 | ||
186 | 中医助理医师 | ¥15 | ||
187 | 中西医结合执业医师 | ¥15 | ||
188 | 中西医结合助理医师 | ¥15 | ||
189 | 乡村全科助理医师 | ¥15 | ||
执业药师 | 190 | 西药学综合知识与技能 | ¥10 | |
191 | 西药学专业知识(一) | ¥10 | ||
192 | 西药学专业知识(二) | ¥10 | ||
193 | 中药学综合知识与技能 | ¥10 | ||
194 | 中药学专业知识(一) | ¥10 | ||
195 | 中药学专业知识(二) | ¥10 | ||
196 | 药事管理与法规 | ¥10 | ||
护理类卫生资格考试 | 197 | 护士资格 | ¥15 | |
198 | 初级护师 | ¥15 | ||
199 | 主管护师 | ¥15 | ||
200 | 主管护师-儿科护理 | ¥15 | ||
201 | 主管护师-妇产科护理 | ¥15 | ||
202 | 主管护师-内科护理 | ¥15 | ||
203 | 主管护师-社区护理 | ¥15 | ||
204 | 主管护师-外科护理 | ¥15 | ||
执业药师考前提分卷 | 205 | 西药学综合知识与技能(靠前提分券) | ¥200 | |
206 | 西药学专业知识(一)(靠前提分券) | ¥200 | ||
207 | 西药学专业知识(二)(靠前提分券) | ¥200 | ||
208 | 中药学综合知识与技能(靠前提分券) | ¥200 | ||
209 | 中药学专业知识(一)(靠前提分券) | ¥200 | ||
210 | 中药学专业知识(二)(靠前提分券) | ¥200 | ||
211 | 药事管理与法规(靠前提分券) | ¥200 | ||
健康管理师 | 212 | 健康管理师三级 | ¥10 | |
检验类 | 213 | 临床医学检验技术(士) | ¥15 | |
214 | 临床医学检验技术(师) | ¥15 | ||
215 | 临床医学检验技术(中级) | ¥15 | ||
药学类 | 216 | 药学(士) | ¥15 | |
217 | 药学(师) | ¥15 | ||
218 | 药学(中级) | ¥15 | ||
219 | 中药学(士) | ¥15 | ||
220 | 中药学(师) | ¥15 | ||
221 | 中药学(中级) | ¥15 | ||
主治医师 | 222 | 全科医学301 | ¥35 | |
223 | 内科主治303 | ¥35 | ||
224 | 消化内科主治306 | ¥35 | ||
225 | 妇产科主治330 | ¥35 | ||
226 | 儿科主治332 | ¥35 | ||
227 | 外科主治317 | ¥35 | ||
228 | 口腔医学353 | ¥35 | ||
229 | 口腔内科354 | ¥35 | ||
230 | 口腔外科355 | ¥35 | ||
231 | 口腔修复356 | ¥35 | ||
232 | 口腔正畸357 | ¥35 | ||
卫生系统招聘 | 233 | 医学基础知识 | ¥10 | |
234 | 护理学专业知识 | ¥15 | ||
235 | 临床专业知识 | ¥15 | ||
236 | 面试 | ¥10 | ||
237 | 公共基础知识 | ¥10 | ||
238 | 职业能力倾向测验 | ¥10 | ||
239 | (护理学+临床汇总) | ¥35 | ||
240 | 护理学汇总 | ¥35 | ||
241 | 临床汇总 | ¥35 | ||
242 | 放射医学与技术汇总 | ¥35 | ||
243 | 妇产科学汇总 | ¥35 | ||
244 | 儿科学汇总 | ¥35 | ||
245 | 病理学汇总 | ¥35 | ||
246 | 耳鼻喉科汇总 | ¥35 | ||
247 | 康复医学与技术汇总 | ¥35 | ||
248 | 公共卫生管理汇总 | ¥35 | ||
249 | 口腔医学汇总 | ¥35 | ||
250 | 麻醉学汇总 | ¥35 | ||
251 | 预防医学汇总 | ¥35 | ||
252 | 超声医学与技术汇总 | ¥35 | ||
253 | 眼科学汇总 | ¥35 | ||
254 | 药学汇总 | ¥35 | ||
255 | 营养学汇总 | ¥35 | ||
256 | 影像学汇总 | ¥35 | ||
257 | 医学检验与技术汇总 | ¥35 | ||
258 | 中药学汇总 | ¥35 | ||
259 | 中医汇总 | ¥35 | ||
260 | 财务 | ¥35 | ||
261 | 文员 | ¥15 | ||
262 | 计算机信息管理 | ¥35 | ||
263 | 卫生事业管理 | ¥35 | ||
事业单位公开招聘(E) | 264 | 职业能力倾向测验(E类) | ¥10 | |
265 | 综合应用能力(E类) | ¥10 | ||
财务会计 | 初级会计职称 | 266 | 初级经济法基础 | ¥10 |
267 | 初级会计实务 | ¥10 | ||
中级会计职称 | 268 | 中级财务管理 | ¥10 | |
269 | 中级会计实务 | ¥10 | ||
270 | 中级经济法 | ¥10 | ||
高级会计 | 271 | 高级会计实务 | ¥10 | |
注册会计师 | 272 | 注册会计师--会计 | ¥10 | |
273 | 注册会计师--经济法 | ¥10 | ||
274 | 注册会计师--审计 | ¥10 | ||
275 | 公司战略与风险管理 | ¥10 | ||
276 | 税法 | ¥10 | ||
277 | 财务成本管理 | ¥10 | ||
278 | 注册会计师--综合 | ¥10 | ||
初级经济师 | 279 | 初级经济基础知识 | ¥10 | |
280 | 金融专业 | ¥10 | ||
281 | 运输经济 | ¥10 | ||
282 | 人力资源管理 | ¥10 | ||
283 | 知识产权专业 | ¥10 | ||
284 | 建筑与房地产经济 | ¥10 | ||
285 | 财政税收 | ¥10 | ||
286 | 旅游专业 | ¥10 | ||
287 | 保险专业 | ¥10 | ||
288 | 农业经济 | ¥10 | ||
289 | 工商管理 | ¥10 | ||
中级经济师 | 290 | 中级经济基础知识 | ¥10 | |
291 | 金融专业 | ¥10 | ||
292 | 运输经济 | ¥10 | ||
293 | 人力资源管理 | ¥10 | ||
294 | 知识产权专业 | ¥10 | ||
295 | 建筑与房地产经济 | ¥10 | ||
296 | 财政税收 | ¥10 | ||
297 | 旅游专业 | ¥10 | ||
298 | 保险专业 | ¥10 | ||
299 | 农业经济 | ¥10 | ||
300 | 工商管理 | ¥10 | ||
高级经济师 | 301 | 金融专业 | ¥10 | |
302 | 运输经济 | ¥10 | ||
303 | 人力资源管理 | ¥10 | ||
304 | 知识产权专业 | ¥10 | ||
305 | 建筑与房地产经济 | ¥10 | ||
306 | 财政税收 | ¥10 | ||
307 | 旅游专业 | ¥10 | ||
308 | 保险专业 | ¥10 | ||
309 | 农业经济 | ¥10 | ||
310 | 工商管理 | ¥10 | ||
注册税务师 | 311 | 涉税服务实务 | ¥10 | |
312 | 税法I | ¥10 | ||
313 | 税法II | ¥10 | ||
314 | 财务与会计 | ¥10 | ||
315 | 涉税服务相关法律 | ¥10 | ||
资产评估师 | 316 | 资产评估基础 | ¥10 | |
317 | 资产评估相关知识 | ¥10 | ||
318 | 资产评估实务一 | ¥10 | ||
319 | 资产评估实务二 | ¥10 | ||
统计师 | 320 | 统计工作实务(中级) | ¥10 | |
321 | 统计相关知识(中级) | ¥10 | ||
322 | 统计基础理论及相关知识(初级) | ¥10 | ||
323 | 统计工作实务(初级) | ¥10 | ||
审计师 | 324 | (中级)审计相关基础知识 | ¥10 | |
325 | (中级)审计理论与实务 | ¥10 | ||
326 | (初级)审计相关基础知识 | ¥10 | ||
327 | (初级)审计理论与实务 | ¥10 | ||
328 | 高级审计师 | ¥35 | ||
329 | 国际注册内部审计师 | ¥35 | ||
理财规划师 | 330 | 理财规划师(二级) | ¥10 | |
331 | 理财规划师(三级) | ¥10 | ||
初级管理会计师 | 332 | 初级专业知识综合卷 | ¥10 | |
从业资格 | 教师资格-笔试 | 333 | 综合素质(中学) | ¥10 |
334 | 教育知识与能力(中学) | ¥10 | ||
335 | 综合素质(幼儿) | ¥10 | ||
336 | 保教知识与能力(幼儿) | ¥10 | ||
337 | 综合素质(小学) | ¥10 | ||
338 | 教育教学知识与能力(小学) | ¥10 | ||
339 | (中学)语文学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
340 | (中学)数学学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
341 | (中学)英语学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
342 | (中学)化学学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
343 | (中学)思想品德学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
344 | (中学)美术学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
345 | (中学)生物学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
346 | (中学)历史学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
347 | (中学)地理学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
348 | (中学)信息技术学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
349 | (中学)物理学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
350 | (中学)音乐学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
351 | (中学)体育与健康学科知识与教学能力 | ¥10 | ||
352 | [教师资格] 教育学+教育心理学(小学) | ¥10 | ||
353 | [教师资格] 教育学+教育心理学 (中学) | ¥10 | ||
教师资格(面试) | 354 | 幼儿结构化面试 | ¥10 | |
355 | 中小学结构化面试 | ¥10 | ||
356 | 幼儿专业面试 | ¥10 | ||
357 | 小学语文 | ¥10 | ||
358 | 小学数学 | ¥10 | ||
359 | 小学英语 | ¥10 | ||
360 | 小学道德与法治 | ¥10 | ||
361 | 小学美术 | ¥10 | ||
362 | 小学信息技术 | ¥10 | ||
363 | 小学心理健康 | ¥10 | ||
364 | 小学音乐 | ¥10 | ||
365 | 小学体育 | ¥10 | ||
366 | 小学科学 | ¥10 | ||
367 | 初中语文 | ¥10 | ||
368 | 初中数学 | ¥10 | ||
369 | 初中英语 | ¥10 | ||
370 | 初中化学 | ¥10 | ||
371 | 初中道德与法治 | ¥10 | ||
372 | 初中美术 | ¥10 | ||
373 | 初中生物 | ¥10 | ||
374 | 初中历史 | ¥10 | ||
375 | 初中地理 | ¥10 | ||
376 | 初中信息技术 | ¥10 | ||
377 | 初中物理 | ¥10 | ||
378 | 初中音乐 | ¥10 | ||
379 | 初中体育与健康 | ¥10 | ||
380 | 初中心理健康 | ¥10 | ||
381 | 高中语文 | ¥10 | ||
382 | 高中数学 | ¥10 | ||
383 | 高中英语 | ¥10 | ||
384 | 高中化学 | ¥10 | ||
385 | 高中政治 | ¥10 | ||
386 | 高中美术 | ¥10 | ||
387 | 高中生物 | ¥10 | ||
388 | 高中历史 | ¥10 | ||
389 | 高中地理 | ¥10 | ||
390 | 高中信息技术 | ¥10 | ||
391 | 高中物理 | ¥10 | ||
392 | 高中音乐 | ¥10 | ||
393 | 高中体育与健康 | ¥10 | ||
394 | 高中心理健康乐 | ¥10 | ||
教师招聘 | 395 | 教师招聘 (幼儿) | ¥35 | |
396 | 教师招聘 (小学) | ¥35 | ||
397 | 教师招聘 (中学) | ¥35 | ||
398 | 【招聘】教育学、心理学(小学) | ¥10 | ||
399 | 【招聘】教育学、心理学(中学) | ¥10 | ||
400 | 【招聘】新时期教师职业道德修养 | ¥10 | ||
401 | 【招聘】教育理论基础 | ¥10 | ||
402 | 【招聘】广西教师公开招聘 (中小学) | ¥35 | ||
法律资格考试/ 司法考试 | 403 | 法律职业试卷一(客观题 ) | ¥10 | |
404 | 法律职业试卷二(客观题 ) | ¥10 | ||
405 | 法律职业(主观题 ) | ¥10 | ||
期货从业资格 | 406 | 期货基础知识 | ¥10 | |
407 | 期货法律法规 | ¥10 | ||
408 | 期货投资分析 | ¥10 | ||
证券从业资格 | 409 | 证券市场基本法律法规 | ¥10 | |
410 | 证券金融市场基础知识 | ¥10 | ||
基金从业资格 | 411 | 证券投资基金基础知识(科目2) | ¥10 | |
412 | 基金法律法规、职业道德与业务规范 ( 科目1 ) | ¥10 | ||
413 | 私募股权投资基金基础知识(科目3) | ¥10 | ||
证券投资顾问 | 414 | 证券投资顾问-业务 | ¥10 | |
证券分析师 | 415 | 证券分析师-发布证券研究报告业务 | ¥10 | |
投资银行业务(保荐代表人) | 416 | 投资银行业务(保荐代表人) | ¥35 | |
初级中级银行从业资格 | 417 | 初级银行业法律法规及综合能力 | ¥10 | |
418 | 初级个人理财 | ¥10 | ||
419 | 初级公司信贷 | ¥10 | ||
420 | 初级个人贷款 | ¥10 | ||
421 | 初级风险管理 | ¥10 | ||
422 | 初级银行管理 | ¥10 | ||
423 | (中级)银行业法律法规及综合能力 | ¥10 | ||
424 | (中级)个人理财 | ¥10 | ||
425 | (中级)公司信贷 | ¥10 | ||
426 | (中级)个人贷款 | ¥10 | ||
427 | (中级)风险管理 | ¥10 | ||
428 | (中级)银行管理 | ¥10 | ||
银行招聘 | 429 | 职业能力测验 | ¥10 | |
430 | 综合知识 | ¥10 | ||
企业人力资源管理师考试 | 431 | 一级(理论、专业、综合评审) | ¥10 | |
432 | 二级(理论、专业、综合评审) | ¥10 | ||
433 | 三级(理论知识、专业能力) | ¥10 | ||
434 | 四级(理论知识、专业能力) | ¥10 | ||
社会工作者 | 435 | (初级)社会工作实务 | ¥10 | |
436 | (初级)社会综合能力 | ¥10 | ||
437 | (中级)社会工作实务 | ¥10 | ||
438 | (中级)社会综合能力 | ¥10 | ||
439 | (中级)社会工作法规与政策 | ¥10 | ||
440 | (高级)社会工作者 | ¥10 | ||
软件水平考试 | 441 | (高级)信息系统项目管理师 | ¥10 | |
442 | (高级)系统架构设计师 | ¥10 | ||
443 | (高级)网络规划设计师 | ¥10 | ||
444 | (高级)系统规划与管理师 | ¥10 | ||
445 | (高级)系统分析师 | ¥10 | ||
446 | (中级) 系统集成项目管理工程师 | ¥10 | ||
447 | (中级) 网络工程师 | ¥10 | ||
448 | (中级) 软件设计师 | ¥10 | ||
449 | (中级) 信息系统监理师 | ¥10 | ||
450 | (中级) 信息安全工程师 | ¥10 | ||
451 | (中级) 软件评测师 | ¥10 | ||
452 | (中级) 数据库系统工程师 | ¥10 | ||
453 | (中级) 信息系统管理工程师 | ¥10 | ||
454 | (中级) 电子商务设计师 | ¥10 | ||
455 | (中级) 嵌入式系统设计师 | ¥10 | ||
456 | (初级) 程序员 | ¥10 | ||
457 | (初级) 网络管理员 | ¥10 | ||
458 | (初级) 信息系统运行管理员 | ¥10 | ||
459 | (初级) 信息处理技术员 | ¥10 | ||
导游资格证 | 460 | 导游资格证 | ¥10 | |
出版专业资格考试 | 461 | 出版专业基础知识(初级) | ¥10 | |
462 | 出版专业理论与实务(初级) | ¥10 | ||
463 | 出版专业基础知识(中级) | ¥10 | ||
464 | 出版专业理论与实务(中级) | ¥10 | ||
心理咨询师 | 465 | 基础知识 | ¥10 | |
466 | 心理咨询师(三级)技能 | ¥10 | ||
467 | 心理咨询师(二级)技能 | ¥10 | ||
营养师 | 468 | 二级营养师 | ¥10 | |
469 | 三级营养师 | ¥10 | ||
470 | 四级营养师 | ¥10 | ||
报关员考试 | 471 | 报关员考试 | ¥10 | |
报检员考试 | 472 | 报检员考试 | ¥10 | |
高校教师资格考试 | 473 | 高等教育学 | ¥10 | |
474 | 高等教育心理学 | ¥10 | ||
475 | 高等教育法规 | ¥10 | ||
476 | 高校教师职业道德 | ¥10 | ||
高校辅导员招聘 | 477 | 高校辅导员笔试 | ¥10 | |
公务员/事业单位 | 国家公务员考试 | 478 | 行政能力测试 ( 国 考 ) | ¥10 |
479 | 申论 | ¥10 | ||
480 | 面试 | ¥10 | ||
省级公务考试行测 | 481 | 北京 | ¥10 | |
482 | 深圳 | ¥10 | ||
483 | 广州 | ¥10 | ||
484 | 上海 | ¥10 | ||
485 | 浙江 | ¥10 | ||
486 | 江苏 | ¥10 | ||
487 | 天津 | ¥10 | ||
488 | 山东 | ¥10 | ||
489 | 安徽 | ¥10 | ||
490 | 河北 | ¥10 | ||
491 | 陕西 | ¥10 | ||
492 | 湖北 | ¥10 | ||
493 | 宁夏 | ¥10 | ||
494 | 四川 | ¥10 | ||
495 | 青海 | ¥10 | ||
496 | 重庆 | ¥10 | ||
497 | 湖南 | ¥10 | ||
498 | 辽宁 | ¥10 | ||
499 | 山西 | ¥10 | ||
500 | 广东 | ¥10 | ||
501 | 广西 | ¥10 | ||
502 | 海南 | ¥10 | ||
503 | 云南 | ¥10 | ||
504 | 江西 | ¥10 | ||
505 | 福建 | ¥10 | ||
506 | 黑龙江 | ¥10 | ||
507 | 新疆 | ¥10 | ||
508 | 甘肃 | ¥10 | ||
509 | 贵州 | ¥10 | ||
510 | 河南 | ¥10 | ||
511 | 吉林 | ¥10 | ||
512 | 内蒙古 | ¥10 | ||
513 | 西藏 | ¥10 | ||
事业单位公开招聘 | 514 | 职业能力倾向测试 | ¥10 | |
515 | 公共基础知识 | ¥10 | ||
516 | 综合应用能力 | ¥10 | ||
517 | 事业单位招聘(面试) | ¥10 | ||
三支一扶 | 518 | 公共基础知识 | ¥10 | |
519 | 职业能力测试 | ¥10 | ||
520 | 申论(三支一扶) | ¥10 | ||
军队文职人员招聘 | 521 | 公共科目 | ¥10 | |
522 | 法学 | ¥10 | ||
523 | 政治学 | ¥10 | ||
524 | 管理学 | ¥10 | ||
525 | 管理学与服务 | ¥10 | ||
526 | 教育学 | ¥10 | ||
527 | 体育学 | ¥10 | ||
528 | 会计学 | ¥10 | ||
529 | 经济学 | ¥10 | ||
530 | 审计学 | ¥10 | ||
531 | 历史学 | ¥10 | ||
532 | 数学1 | ¥10 | ||
533 | 数学2 | ¥10 | ||
534 | 数学3 | ¥10 | ||
